Hengfu Aluminium Housing Motor B3 Foot Mounted direka untuk cemerlang dalam persekitaran yang mencabar, menawarkan julat kuasa yang luas daripada 0.06KW hingga 7.5KW merentas 8 saiz bingkai standard. Mematuhi dimensi IEC dan piawaian kecekapan IE3, motor ini menampilkan cangkang aluminium tahan kakisan yang memastikan penyejukan pantas dan jejak yang ringan. Terasnya dibina untuk jangka hayat, menggunakan galas NSK ketepatan dan penebat Kelas F untuk memberikan operasi bunyi yang stabil dan rendah walaupun dalam keadaan lembap atau berdebu. Sebagai kilang sumber yang berpangkalan di China, kami menyediakan pelanggan global dengan masa pendahuluan yang stabil dan pilihan pemasangan tersuai, menjadikannya penyelesaian pemacu yang ideal untuk penghantaran, pembungkusan, pemprosesan makanan dan peralatan kimia.
Struktur keseluruhan Aluminium Housing Motor B3 Foot Mounted, prestasi pengedap yang baik. Dan memenuhi piawaian IP55 untuk perlindungan cangkerang luar.
Reka bentuk sink haba untuk penyejukan menyediakan luas permukaan yang hebat dan kapasiti haba yang tinggi, supaya motor boleh berfungsi dengan baik dalam persekitaran operasi yang sangat dahsyat.
Pampasan keseimbangan dinamik yang tepat dan galas bunyi rendah, menjadikan motor berjalan lebih lancar dan senyap.
Dengan kelas penebat F.
Apabila peranti pengedap pratetap aci keluar disambungkan dengan variator dan pengurang, pengedap akan menjadi lebih selamat.
Terdapat kebolehtukaran yang unggul antara standard saiz IEC dan bentuk yang dipasang IM.
Cangkang luar: Aloi aluminium
Aci: Haba keluli 40Cr ditapis
Kawat elektromagnet: Poli-QZ-2; Polimida QZY-2
Si plat keluli: DW470/600/800
Galas: C&U; NSK; NTN; SKF; LAIN
Perak RAL9006
RAL5010 biru
| Tidak. | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | S2 | U | V | W | Y | BB | L | R | T | Z | K | Motor Frekuensi Boleh Ubah |
| TC56 | 90 | 71 | 35 | 9 | 20 | 3 | 7.3 | 56 | 10 | 204 | 3 | 110 | 77 | 108 | 87 | 90 | 65 | 112 | 65 | 5.8 | - |
| TC63 | 100 | 80 | 43 | 11 | 23 | 4 | 8.8 | 63 | 9 | 222 | 4 | 126 | 84 | 119 | 100 | 101 | 70 | 120 | 70 | 8 | 282 |
| TC71 | 112 | 90 | 47 | 14 | 30 | 5 | 11.3 | 71 | 10 | 247 | 5 | 140 | 94 | 136 | 110 | 116 | 80 | 139 | 80 | 7 | 302 |
| TC80 | 125 | 100 | 51 | 19 | 40 | 6 | 15.8 | 80 | 10 | 287 | 6 | 159 | 108 | 153 | 125 | 130 | 90 | 156 | 90 | 10 | 343 |
| TC90 | 140 |
100 (125) |
56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 12 |
315 (34) |
7 | 180 | 110 | 158 |
130 (155) |
134 | 90 | 162 | 90 | 10 |
370 (388) |
| TC100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 14 | 389 | 7 | 200 | 150 | 191 | 176 | 134 | 104 | 196 | 104 | 12 | 443 |
| TC112 | 190 | 140 | 71 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 15 | 398 | 7 | 224 | 147 | 204 | 176 | 170 | 130 | 204 | 130 | 12 | - |
| TC132 | 216 |
140 (178) |
89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 16 |
457 (503) |
8 | 255 | 174 | 243 |
185 (220) |
187 | 140 | 243 | 150 | 13 | - |
| Tidak. | D | E | F | G | M | N | P | Q₂ | S | U | W | X | L | R | T | Z | Motor Frekuensi Boleh Ubah |
| TC56 | 6 | 20 | 3 | 7.3 | 100 | 80 | 120 | 204 | 7 | 3 | 77 | 2.5 | 90 | 65 | 112 | 65 | - |
| TC63 | 11 | 23 | 4 | 8.8 | 115 | 95 | 140 | 222 | 9.5 | 4 | 84 | 3 | 97 | 70 | 120 | 70 | 282 |
| TC71 | 14 | 30 | 5 | 11.3 | 130 | 110 | 160 | 247 | 9.5 | 5 | 94 | 3.5 | 115 | 80 | 139 | 80 | 302 |
| TC80 | 19 | 40 | 6 | 15.8 | 165 | 130 | 200 | 286 | 11 | 6 | 108 | 3.5 | 130 | 90 | 156 | 90 | 343 |
| TC90 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 |
315 (340) |
11 | 7 | 111 | 3.5 | 129 | 90 | 162 | 90 |
370 (388) |
| TC100 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 390 | 15 | 7 | 150 | 4 | 141 | 104 | 196 | 104 | 443 |
| TC112 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 398 | 15 | 7 | 147 | 4 | 170 | 130 | 204 | 130 | - |
| TC132 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 |
457 (503) |
15 | 8 | 174 | 4 | 187 | 140 | 243 | 150 | - |
Nota: Penukaran frekuensi, brek dan pengekod boleh ditambah; Penerus motor brek DC adalah luaran, dengan saiz yang sama seperti di atas. () mewakili saiz 90L dan 132M.
| JENIS |
KUASA (KW) |
Dinilai Kelajuan (R/MIN) |
Dinilai semasa (A) |
kuasa Faktor COSΦ |
Dinilai Tork (W.N) |
Permulaan Pekali |
galas Pekali |
Lebihan beban Pekali |
Berat badan (kg) |
|
2P n0=3000r/min |
|||||||||
| TC5612 | 0.09 | 2800 | 0.32 | 0.68 | 0.307 | 2.3 | 2.3 | 6 | 2.6 |
| TC5622 | 0.12 | 2800 | 0.38 | 0.71 | 0.410 | 2.3 | 2.3 | 6 | 3.1 |
| TC5632 | 0.18 | 2800 | 0.65 | 0.70 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6 | 3.6 |
| TC6312 | 0.18 | 2800 | 0.51 | 0.80 | 0.614 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 3.8 |
| TC6322 | 0.25 | 2800 | 0.67 | 0.81 | 0.853 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 3.8 |
| TC6332 | 0.37 | 2800 | 1.05 | 0.78 | 1.26 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 4.2 |
| TC7112 | 0.37 | 2800 | 0.98 | 0.81 | 1.26 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 5.4 |
| TC7122 | 0.55 | 2800 | 1.33 | 0.82 | 1.88 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 5.9 |
| TC7132 | 0.75 | 2800 | 1.82 | 0.83 | 2.56 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 6.4 |
| TC8012 | 0.75 | 2800 | 1.78 | 0.83 | 2.56 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 8.1 |
| TC8022 | 1.1 | 2800 | 2.49 | 0.84 | 3.75 | 2.2 | 2.3 | 7 | 9.3 |
| TC90S2 | 1.5 | 2840 | 3.34 | 0.84 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7 | 10.9 |
| TC90L2 | 2.2 | 2840 | 4.69 | 0.85 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7 | 13.8 |
| TC100L2 | 3 | 2860 | 6.14 | 0.87 | 10.0 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 19.6 |
| JENIS |
KUASA (KW) |
Dinilai Kelajuan (R/MIN) |
Dinilai semasa (A) |
kuasa Faktor COSΦ |
Dinilai Tork (W.N) |
Permulaan Pekali |
galas Pekali |
Lebihan beban Pekali |
Berat badan (kg) |
|
4P n0=1500r/min |
|||||||||
| TC5614 | 0.06 | 1380 | 0.28 | 0.58 | 0.410 | 2.4 | 2.4 | 6 | 3.3 |
| TC5624 | 0.09 | 1380 | 0.39 | 0.61 | 0.614 | 2.4 | 2.4 | 6 | 3.3 |
| TC5634 | 0.12 | 1380 | 0.52 | 0.62 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6 | 3.8 |
| TC6314 | 0.12 | 1380 | 0.43 | 0.72 | 0.819 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 4.0 |
| TC6324 | 0.18 | 1380 | 0.61 | 0.73 | 1.23 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 4.0 |
| TC6334 | 0.25 | 1380 | 0.86 | 0.67 | 1.71 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 4.5 |
| TC6344 | 0.37 | 1380 | 1.2 | 0.67 | 2.50 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 4.8 |
| TC7114 | 0.25 | 1400 | 0.76 | 0.74 | 1.71 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 5.2 |
| TC7124 | 0.37 | 1400 | 1.07 | 0.75 | 2.53 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 5.3 |
| TC7134 | 0.55 | 1400 | 1.66 | 0.7 | 3.75 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 6.2 |
| TC7144 | 0.75 | 1400 | 2.1 | 0.68 | 5.12 | 2.4 | 2.3 | 6 | 7.2 |
| TC8014 | 0.55 | 1400 | 1.54 | 0.75 | 3.75 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 7.8 |
| TC8024 | 0.75 | 1400 | 1.99 | 0.76 | 5.12 | 2.3 | 2.3 | 6 | 9.3 |
| TC8034 | 1.1 | 1400 | 2.78 | 0.77 | 7.40 | 2.3 | 2.3 | 6 | 10.6 |
| TC90S4 | 1.1 | 1420 | 2.80 | 0.77 | 7.40 | 2.3 | 2.3 | 6 | 11.3 |
| TC90L4 | 1.5 | 1420 | 3.65 | 0.79 | 10.1 | 2.3 | 2.3 | 6 | 14.2 |
| TC100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.05 | 0.81 | 14.8 | 2.3 | 2.3 | 7 | 19.7 |
| TC100L2-4 | 3 | 1420 | 6.64 | 0.82 | 20.2 | 2.3 | 2.3 | 7 | 23.9 |
| JENIS |
KUASA (KW) |
Dinilai Kelajuan (R/MIN) |
Dinilai semasa (A) |
kuasa Faktor COSΦ |
Dinilai Tork (W.N) |
Permulaan Pekali |
galas Pekali |
Lebihan beban Pekali |
Berat badan (kg) |
|
2P n0=3000r/min |
|||||||||
| TC7116 | 0.18 | 910 | 0.71 | 0.66 | 1.88 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| TC7126 | 0.25 | 910 | 0.92 | 0.68 | 2.62 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 7.2 |
| TC8016 | 0.37 | 910 | 1.27 | 0.70 | 3.88 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 7.8 |
| TC8026 | 0.55 | 910 | 1.74 | 0.72 | 5.77 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 9.2 |
| TC90S6 | 0.75 | 920 | 2.23 | 0.72 | 7.78 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 11.6 |
| TC90L6 | 1.1 | 920 | 3.10 | 0.73 | 11.4 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 14.3 |
| TC100L6 | 1.5 | 940 | 3.89 | 0.75 | 15.2 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 18.4 |
Nota:parameter di atas berada dalam keadaan: 3 fasa Y2-38OV/5OHz

1. Apakah piawaian kecekapan yang dipenuhi oleh motor anda?
Motor Housing Aluminium B3 Foot Mounted kami mematuhi tahap kecekapan IE3 mengikut IEC 60034-30-1. Untuk pasaran yang memerlukan kecekapan yang lebih tinggi, kami juga menawarkan model kecekapan premium IE4 atas permintaan. Semua motor memenuhi GB18613-2020 dan peraturan tenaga antarabangsa.
2. Apakah julat kuasa dan saiz bingkai yang tersedia?
Aluminium Housing Motor B3 Foot Mounted kami meliputi 0.06KW hingga 7.5KW dengan 8 saiz bingkai standard. Kami juga menawarkan penyesuaian untuk penarafan kuasa khas dan dimensi pelekap untuk memenuhi keperluan projek tertentu.
3. Apakah pensijilan yang anda ada untuk eksport?
Kami menyediakan pensijilan ISO9001, CE dan CCC. Motor kami dihasilkan mengikut piawaian IEC dan GB, memastikan pematuhan dengan kebanyakan pasaran antarabangsa termasuk Eropah, Asia Tenggara, Timur Tengah dan Amerika Selatan.
4. Bolehkah saya mendapatkan OEM atau motor tersuai?
Ya, TCG ialah kilang profesional Cina yang menawarkan perkhidmatan OEM/ODM penuh. Kami menyokong bahan aci tersuai (keluli tahan karat 304/316), warna cat khas (kod RAL), penyesuaian voltan, pemanas, penderia suhu dan pilihan penjenamaan.
5. Apakah masa utama untuk pesanan pukal?
Sebagai pengilang dengan pengeluaran dalaman, masa utama standard kami ialah 15–20 hari bekerja untuk pesanan pukal. Pesanan sampel boleh diatur dalam masa 7-10 hari. Kami juga menyokong syarat penghantaran FOB dan CIF.
6. Apakah jenis pemasangan yang ada?
Kami menawarkan pelbagai konfigurasi pelekap termasuk B3 (dilekapkan pada kaki), B5 (dilekapkan bebibir), B14 (dilekapkan pada muka) dan B35 (digabungkan). Jenis B3 kaki dipasang adalah yang paling biasa digunakan untuk aplikasi industri.
7. Bagaimanakah anda memastikan kualiti produk dan kecekapan tenaga?
Setiap motor menjalani ujian 100% sebelum penghantaran, termasuk ujian arus tanpa beban, getaran, hingar dan rintangan penebat. Kami menggunakan galas NSK atau SKF, keluli silikon gred tinggi (DW470/600/800), dan belitan kuprum tulen 100% dengan penebat Kelas F untuk memastikan kebolehpercayaan jangka panjang dan kecekapan tinggi.
8. Apakah jaminan dan sokongan selepas jualan?
Kami menawarkan waranti standard 18 bulan dari tarikh penghantaran. Pasukan teknikal kami menyediakan sokongan jauh, bekalan alat ganti dan bantuan penyelesaian masalah. Untuk projek besar, kami juga boleh mengatur panduan di tapak jika perlu.
Alamat
5 Jalan Perindustrian Chaoyang, Bandar Yayao, Bandar Heshan, Wilayah Guangdong, China
Tel
E-mel
5 Jalan Perindustrian Chaoyang, Bandar Yayao, Bandar Heshan, Wilayah Guangdong, China
Hak Cipta © 2026 Heshan Hengfu Micro Motor Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara. Links| Sitemap| RSS| XML| Dasar Privasi